$10 off your first order
Sortiere nach:
12 Produkte
12 Produkte



Ergonomischer Zeichenstuhl mit verstellbarem Fußring und hochklappbaren Armlehnen 934Z
Ergonomischer Zeichenstuhl mit verstellbarem Fußring und hochklappbaren Armlehnen 934Z
Allgemeine Abmessungen | 25"L x 25"B x 40" - 48"H |
---|---|
Stuhlhöhe | 40,2" - 48" |
Sitzhöhe | 20" - 28" |
Sitztiefe | 19" |
Armhöhe | 28" - 36" |
Neigungsbereich | 0 ° |
Maximale Kapazität | 300 Pfund |
Artikelgewicht | 28 Pfund |
Verstellbarkeit | Armlehne und Höhe |
Allgemeine Abmessungen | 25,2 Zoll L x 25,2 Zoll B x 35 Zoll - 43 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 35" - 43" |
Sitzhöhe | 22" - 30" |
Sitztiefe | 17,5 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 300 Pfund |
Artikelgewicht | 17 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Ergonomischer Zeichenstuhl mit verstellbarem Fußring 777Z
Ergonomischer Zeichenstuhl mit verstellbarem Fußring 777Z
Allgemeine Abmessungen | 25"L x 25"B x 35" - 43"H |
---|---|
Stuhlhöhe | 35" - 43" |
Sitzhöhe | 22" - 30" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 300 Pfund |
Artikelgewicht | 23 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe. |


Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Allgemeine Abmessungen | 25 Zoll L x 25 Zoll B x 29,5 Zoll - 33,5 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 29,5" - 33,5" |
Sitzhöhe | 16,7" - 20,7" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 250 Pfund |
Artikelgewicht | 18 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Allgemeine Abmessungen | 25 Zoll L x 25 Zoll B x 29,5 Zoll - 33,5 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 29,5" - 33,5" |
Sitzhöhe | 16,7" - 20,7" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 250 Pfund |
Artikelgewicht | 18 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Allgemeine Abmessungen | 25 Zoll L x 25 Zoll B x 29,5 Zoll - 33,5 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 29,5" - 33,5" |
Sitzhöhe | 16,7" - 20,7" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 250 Pfund |
Artikelgewicht | 18 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Allgemeine Abmessungen | 25 Zoll L x 25 Zoll B x 29,5 Zoll - 33,5 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 29,5" - 33,5" |
Sitzhöhe | 16,7" - 20,7" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 250 Pfund |
Artikelgewicht | 18 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Primy Kids Mesh-Schreibtischstuhl ohne Armlehnen mit verstellbarer Höhe 777
Allgemeine Abmessungen | 25 Zoll L x 25 Zoll B x 29,5 Zoll - 33,5 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 29,5" - 33,5" |
Sitzhöhe | 16,7" - 20,7" |
Sitztiefe | 17,3 ” |
Neigungsbereich | 0° |
Maximale Kapazität | 250 Pfund |
Artikelgewicht | 18 Pfund |
Verstellbarkeit | Sitzhöhe |


Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Allgemeine Abmessungen | 27,6 Zoll L x 27,6 Zoll B x 46,5 Zoll - 55 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 46,5" - 55" |
Sitzhöhe | 15" - 20" |
Sitztiefe | 19,7 ” |
Armhöhe | 23,6" - 30,3" |
Neigungsbereich | 40° |
Maximale Kapazität | 330 Pfund |
Artikelgewicht | 37,5 Pfund |
Verstellbarkeit | Kopfstütze, Armlehne, Neigungswinkel und Spannung der Rückenlehne, Sitzneigung und Höhe. |


Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Allgemeine Abmessungen | 27,6 Zoll L x 27,6 Zoll B x 46,5 Zoll - 55 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 46,5" - 55" |
Sitzhöhe | 15" - 20" |
Sitztiefe | 19,7 ” |
Armhöhe | 23,6" - 30,3" |
Neigungsbereich | 40° |
Maximale Kapazität | 330 Pfund |
Artikelgewicht | 37,5 Pfund |
Verstellbarkeit | Kopfstütze, Armlehne, Neigungswinkel und Spannung der Rückenlehne, Sitzneigung und Höhe. |


Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Ergonomischer Mesh Active Drehstuhl mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Lordosenstütze 988
Allgemeine Abmessungen | 27,6 Zoll L x 27,6 Zoll B x 46,5 Zoll - 55 Zoll H |
---|---|
Stuhlhöhe | 46,5" - 55" |
Sitzhöhe | 15" - 20" |
Sitztiefe | 19,7 ” |
Armhöhe | 23,6" - 30,3" |
Neigungsbereich | 40° |
Maximale Kapazität | 330 Pfund |
Artikelgewicht | 37,5 Pfund |
Verstellbarkeit | Kopfstütze, Armlehne, Neigungswinkel und Spannung der Rückenlehne, Sitzneigung und Höhe. |